PC28实时开奖号码 · 历史开奖记录 · 和值大小单双统计
| 期号 | 号码1 | 号码2 | 号码3 | 和值 | 大/小 | 单/双 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3414459 | 9 | 3 | 8 | 20 | 大 | 双 |
| 3414458 | 0 | 0 | 5 | 5 | 小 | 单 |
| 3414457 | 5 | 7 | 2 | 14 | 大 | 双 |
| 3414456 | 4 | 2 | 8 | 14 | 大 | 双 |
| 3414455 | 6 | 0 | 7 | 13 | 小 | 单 |
| 3414454 | 2 | 7 | 1 | 10 | 小 | 双 |
| 3414453 | 7 | 9 | 0 | 16 | 大 | 双 |
| 3414452 | 2 | 2 | 9 | 13 | 小 | 单 |
| 3414451 | 2 | 6 | 4 | 12 | 小 | 双 |
| 3414450 | 7 | 0 | 0 | 7 | 小 | 单 |
| 3414449 | 8 | 5 | 9 | 22 | 大 | 双 |
| 3414448 | 8 | 0 | 8 | 16 | 大 | 双 |
| 3414447 | 6 | 3 | 3 | 12 | 小 | 双 |
| 3414446 | 1 | 9 | 1 | 11 | 小 | 单 |
| 3414445 | 8 | 2 | 2 | 12 | 小 | 双 |
| 3414444 | 2 | 5 | 2 | 9 | 小 | 单 |
| 3414443 | 0 | 5 | 5 | 10 | 小 | 双 |
| 3414442 | 1 | 1 | 3 | 5 | 小 | 单 |
| 3414441 | 4 | 2 | 5 | 11 | 小 | 单 |
| 3414440 | 9 | 6 | 0 | 15 | 大 | 单 |
| 3414439 | 1 | 8 | 7 | 16 | 大 | 双 |
| 3414438 | 6 | 6 | 4 | 16 | 大 | 双 |
| 3414437 | 1 | 4 | 7 | 12 | 小 | 双 |
| 3414436 | 7 | 7 | 1 | 15 | 大 | 单 |
| 3414435 | 1 | 3 | 2 | 6 | 小 | 双 |
| 3414434 | 5 | 4 | 6 | 15 | 大 | 单 |
| 3414433 | 0 | 0 | 6 | 6 | 小 | 双 |
| 3414432 | 8 | 8 | 2 | 18 | 大 | 双 |
| 3414431 | 1 | 9 | 2 | 12 | 小 | 双 |
| 3414430 | 5 | 5 | 3 | 13 | 小 | 单 |
| 3414429 | 6 | 4 | 8 | 18 | 大 | 双 |
| 3414428 | 7 | 8 | 9 | 24 | 大 | 双 |
| 3414427 | 1 | 9 | 5 | 15 | 大 | 单 |
| 3414426 | 8 | 7 | 7 | 22 | 大 | 双 |
| 3414425 | 4 | 9 | 3 | 16 | 大 | 双 |
| 3414424 | 1 | 4 | 7 | 12 | 小 | 双 |
| 3414423 | 0 | 3 | 8 | 11 | 小 | 单 |
| 3414422 | 0 | 7 | 2 | 9 | 小 | 单 |
| 3414421 | 4 | 0 | 6 | 10 | 小 | 双 |
| 3414420 | 8 | 1 | 3 | 12 | 小 | 双 |
| 3414419 | 1 | 3 | 5 | 9 | 小 | 单 |
| 3414418 | 4 | 4 | 7 | 15 | 大 | 单 |
| 3414417 | 7 | 5 | 5 | 17 | 大 | 单 |
| 3414416 | 0 | 2 | 4 | 6 | 小 | 双 |
| 3414415 | 0 | 9 | 3 | 12 | 小 | 双 |
| 3414414 | 2 | 5 | 7 | 14 | 大 | 双 |
| 3414413 | 0 | 5 | 1 | 6 | 小 | 双 |
| 3414412 | 7 | 8 | 0 | 15 | 大 | 单 |
| 3414411 | 6 | 8 | 1 | 15 | 大 | 单 |
| 3414410 | 8 | 0 | 7 | 15 | 大 | 单 |
加拿大28(Canada28/PC28/jnd28)是一种基于公开数据的数字结果游戏,每期通过三组数字(各0-9)相加产生和值(范围0-27)。每3.5分钟开奖一次,每日约480期,数据完全公开透明。
每期开奖结果包含三个独立号码(c1、c2、c3),三数之和即为本期和值(c4)。和值范围为0至27,其中14-27为"大",0-13为"小";和值为偶数为"双",奇数为"单"。例如,开奖号码3+6+8=17,则本期结果为大单。
根据概率统计,加拿大28和值呈近似正态分布,中间值(12-15)出现频率最高,约占总期数的30%左右。极端值(0-3或24-27)出现概率较低,约占5%。了解和值分布是制定PC28分析策略的基础。
本站提供完整的加拿大28分析工具链:走势图表可查看历史和值变化趋势;AI预测分析提供下期和值区间预测;策略社区汇聚实战分析方法。